Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kurs 1 Godzina | Kurs 2 Godzina | Miejscowość | Miejsce zbiórki | U w a g i |
9:30 | 14:30 | Bralewnica | przy Pałacu | po głosowaniu – trasa powrotna |
9:40 | 14:40 | Brzuchowo | przystanek PKS | po głosowaniu – trasa powrotna |
10:25 | 15:25 | Jeleńcz | przy świetlicy | po głosowaniu - trasa powrotna |
10:30 | 15:30 | Tuchółka | przystanek PKS | po głosowaniu – trasa powrotna |
10:35 | 15:35 | Sicinki | firma Orlen | po głosowaniu – trasa powrotna |
10:40 | 15:40 | Siciny | przystanek PKS | po głosowaniu – trasa powrotna |
10:50 | 15:50 | Obrowo | przy świetlicy | po głosowaniu - trasa powrotna |
9:30 | 14:30 | Krajenki | przy Pałacu | po głosowaniu – trasa powrotna |
9:35 | 14:35 | Ludwichowo | przystanek PKS | po głosowaniu – trasa powrotna |
9:50 | 14:50 | Przymuszewo | przystanek PKS | po głosowaniu – trasa powrotna |
10:40 | 15:40 | Adamkowo | skrzyżowanie na Wałdowo | po głosowaniu – trasa powrotna |
11:15 | 15:15 | Nowe Żalno | przy placu zabaw | po głosowaniu – trasa powrotna |
11:50 | 16:50 | Grochowo | przy świetlicy | po głosowaniu – trasa powrotna |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 287 |
Podmiot udostępniający: | Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo |
Nazwa dokumentu: | Dowóz busem wyborców do lokali obwodowych komisji wyborczych |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Grzegorz Urowski |
Osoba, która udostępnia informację: | Grzegorz Urowski |
Data wytworzenia informacji: | 19.03.2024 |
Data udostępnienia informacji: | 19.03.2024 11:03:37 |
Data ostatniej aktualizacji: | 19.03.2024 11:04:46 |
Rejestr zmian |